Publié le 13 décembre 2023 Mis à jour le 24 janvier 2024

Les 12 et 13 décembre 2023, vous avez été nombreux à voter pour vos représentants aux conseils centraux de l'université : CA, CFVU, CR. Découvrez les résultats de ces élections.

Résultats : Taux de participation des élections au CA 2019-2023 :
2019 2023 Variation en points de pourcentage 2023 personnels UT3 (hors personnels hébergés)
A 50,67% 62,10% +11,4 75,88%
B 52,98% 55,50% +2,52 64,07%
BIATSS 44,17% 49,90% +5,73 65,19%
Usagers 9,61% 12% +2,4 12%

Taux de participation des élections à la CFVU 2019-2023 :
2019 2023 Variation en points de pourcentage 2023 personnels UT3 (hors personnels hébergés)
A Sciences et technologie 44,35% 58,30% +13,9 75,70%
A Santé 62,84% 62,10% -0,7 67,43%
B Sciences et technologie 51,47% 53,80% +2,3 61,88%
B Santé 53,67% 57,50% +3,7 66,66%
BIATSS 43,38% 48,70% +5,32 65,19%
Usagers Sciences et technologie 7,91% 11,90% +3,99 11,90%
Usagers Santé 12,17% 11,30% -0,87 11,30%

Taux de participation des élections à la CR 2019-2023 :
2019 2023 Variation en points de pourcentage 2023 personnels UT3 (hors personnels hébergés)
A Sciences et technologie 45,40% 58,3% +12,9 75,70%
A Santé 64% 62,1% -1,9 67,43%
B Sciences et technologie 44,2% 53,1% +8,9 63,97%
B Santé 46,9% 59,4% +12,5 75,70%
C Sciences et technologie 44,9% 49,4% +4,5 65,36%
C Santé 46,7% 51,9% +5,2 69,84%
D 46,4% 49,2% +2,8 54,12%
E 37,8% 47,4% +9,6 67,31%
F 58,5% 58,9% +0,4 60%
Doctorants 7,1% 16,2% +9,1 16,2%
Date(s)
Du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024